- 反應(yīng)釜、樹(shù)脂成套設(shè)備
 - 不銹鋼反應(yīng)釜
 - 電加熱反應(yīng)釜
 - 蒸汽/導(dǎo)熱油加熱反應(yīng)釜
 - 外盤(pán)管反應(yīng)釜
 - 多功能分散釜
 - 不飽和樹(shù)脂設(shè)備
 
	外盤(pán)管反應(yīng)釜
	
    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >反應(yīng)釜、樹(shù)脂成套設(shè)備 > 外盤(pán)管反應(yīng)釜
外盤(pán)管反應(yīng)釜

| 規(guī)格 | 公稱(chēng)容量(L) | 筒體直徑(mm) | 外盤(pán)管熱面積(m2) | 內(nèi)盤(pán)管熱面積(m2) | 電動(dòng)機(jī)動(dòng)率(kw) | 
| 500L | 500 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 | 
| 1000L | 1000 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 | 
| 1500L | 1500 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 | 
| 2000L | 2000 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 | 
| 3000L | 3000 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 | 
| 6000L | 6000 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 | 
| 10000L | 10000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 | 
| 20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 | 
下一篇:多功能分散釜
相關(guān)產(chǎn)品


